
■ 北コース
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| FRONT TEE | 337 | 140 | 330 | 164 | 376 | 546 | 345 | 354 | 496 | 3,088 |
| REGULAR TEE | 354 | 156 | 349 | 180 | 400 | 578 | 371 | 374 | 521 | 3,283 |
| BACK TEE | 370 | 168 | 369 | 196 | 424 | 603 | 392 | 386 | 544 | 3,452 |
| HDCP | 6 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | - |
■ 西コース
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| FRONT TEE | 484 | 326 | 304 | 343 | 307 | 150 | 359 | 165 | 550 | 2,988 |
| REGULAR TEE | 494 | 353 | 328 | 367 | 336 | 165 | 375 | 180 | 580 | 3,178 |
| BACK TEE | 524 | 368 | 358 | 385 | 357 | 180 | 390 | 205 | 608 | 3,375 |
| HDCP | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | - |
■ 南コース
| HOLE | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| FRONT TEE | 370 | 326 | 158 | 363 | 503 | 166 | 538 | 371 | 402 | 3,197 |
| REGULAR TEE | 380 | 342 | 168 | 396 | 516 | 178 | 568 | 391 | 420 | 3,359 |
| BACK TEE | 401 | 373 | 190 | 406 | 526 | 182 | 590 | 458 | 439 | 3,565 |
| HDCP | 7 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | - |
Copyright(C)2011 CHIKUSHIGAOKA GOLF CLUB. All rights reserved.